

uvex u-fit
Artikelnummer: 60596
- robuuste, flexibele beschermende wegwerpkleding
- gecertificeerd conform EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T)
- zeer goede chemicaliënresistentie en geschikt voor levensmiddelen
uvex u-fit – veelzijdige beschermende wegwerpkleding
De uvex u-fit wegwerphandschoen overtuigt vooral vanwege zijn goede mechanische weerstand. Hij is flexibel en robuust, beschermt goed tegen vuil en olie – en is daardoor uitermate geschikt voor precisiemontage.Algemene kenmerken
- dunne en betrouwbare NBR-wegwerphandschoen (0,10 mm)
- NBR (nitrilrubber), ca. 0,10 mm
- kleur: blauw
- verkrijgbaar in de maten: S tot XL
Veiligheidskenmerken
- gecertificeerd conform EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T)
- goede grip door het geruwde oppervlak van de handschoen
- zeer hoge mechanische weerstand
- betrouwbare spatbescherming bij de omgang met chemicaliën zoals zuren, logen, vaste stoffen of waterige zoutoplossingen
- siliconenvrij conform afdruktest
Comfortkenmerken
- zeer goede tastzin en uitstekend vingertoppengevoel
- zeer goede pasvorm
- zeer hoge flexibiliteit
Toepassingsgebieden
Wegwerphandschoen, geschikt voor de omgang met chemicaliën bij:
- fijne montage
- controlewerkzaamheden
- kortstondige omgang met chemicaliën
- lakkerijen (als spatbescherming)
- voedselverwerking
- lichte reinigingswerkzaamheden
- productbescherming
Downloads
Productinformatieblad
Technische gegevens voor uvex u-fit
Eigenschap | Waarde |
---|---|
Eigenschappen | Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie, Bescherming tegen virussen |
Producttype | Bescherming tegen chemicaliën, Disposable |
Productfamilie | uvex u-fit |
Uitvoering | ca. 24 cm, geruwd handschoenoppervlak |
Coating | Nitrilrubber (NBR) |
Gecoat gedeelte | ca. 0,10 mm, volledige handschoen |
Productsysteem | Construction, Healthcare |
Norm | EN 374-1:2016 |
Normen | EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T) |
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie | ja |
Geschiktheid voor levensmiddelen | Waterig (pH > 4,5), Zuur (pH < 4,5), Alcoholisch, Droog (niet-vettig) , Vettig (R3 = vis, kaas), Vettig (R4 = vlees, gevogelte), Vettig (R5 = koekjes, bakkerijproducten) |
Materiaal | niet-getricoteerd |
Kleur | blauw |
Maat | S, M, L, XL |
Omgevingsomstandigheden | Wet, Oily |
Toepassing | fijne montage, controlewerkzaamheden, voedselverwerking, productbescherming, kortstondige omgang met chemicaliën, lakkerijen (als spatbescherming), precisie |
Certificaten | Geschiktheid voor levensmiddelen |
Segment | Schilder- en behangwerk |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.