

uvex rubiflex NB27
artikelnummer: 89636
- lengte van de kap: ca. 27 cm
- volledig gecoat
- gecertificeerd conform EN 388:2016 (3 1 1 1)
- zeer slijtvast
- geschikt voor levensmiddelen
uvex rubiflex NB27 – met vingertoppengevoel, ook bij zware klussen
Voor de zware klussen in vochtige, met olie of vet vervuilde werkomgevingen: de uvex rubiflex NB27 bewijst ook bij veeleisende taken dat bescherming en vingertoppengevoel wonderbaarlijk goed verbonden kunnen worden.Algemene kenmerken
- volledig gecoate katoen-interlock-veiligheidshandschoen voor mechanische werkzaamheden
- volledig gecoat met speciale NBR-coating (nitrilrubber)
- lengte van de kap: ca. 27 cm
- kleur: oranje
- verkrijgbaar in de maten: 7 tot 11
Veiligheidskenmerken
- gecertificeerd conform EN 388:2016 (3 1 1 1)
- zeer goede mechanische slijtvastheid van de NBR-coating
Comfortkenmerken
- goede tastzin en vingertoppengevoel
- ergonomische pasvorm
- vrij van schadelijke stoffen conform OEKO-TEX® Standard 100
Toepassingsgebieden
- controlewerkzaamheden
- onderhoud
- onderhoudswerkzaamheden
- lichte tot middelzware metaalbewerking
- lakwerkzaamheden
Downloads
Productinformatieblad
Technische gegevens voor uvex rubiflex NB27
Eigenschap | Waarde |
---|---|
Eigenschappen | OEKO-TEX® Standard 100, Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie, Made in Germany |
Producttype | mechanische bescherming |
Productfamilie | uvex rubiflex |
Uitvoering | ca. 27 cm, met kap |
Coating | Nitrilrubber (NBR speciaal) |
Gecoat gedeelte | volledige handschoen |
Norm | EN 388:2016 |
Normen | EN 388:2016 (3 1 1 1 X) |
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie | ja |
Geschiktheid voor levensmiddelen | Waterig (pH > 4,5), Zuur (pH < 4,5), Alcoholisch, Droog (niet-vettig) , Vettig (R1 = olijfolie) , Vettig (R2 = boter, margarine), Vettig (R3 = vis, kaas), Vettig (R4 = vlees, gevogelte), Vettig (R5 = koekjes, bakkerijproducten) |
Materiaal | Bamboe-interlock |
Kleur | oranje |
Maat | 7, 8, 9, 10, 11 |
Omgevingsomstandigheden | Wet, vochtig/licht olieachtig, Oily |
Toepassing | allround, heavy duty, onderhoud, controlewerkzaamheden, lakwerkzaamheden, metaalwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden |
Certificaten | Geschiktheid voor levensmiddelen, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.