uvex 2 trend lage schoen S2 SRC
uvex 2 trend – veiligheid en comfort opnieuw gedefinieerd
Bij de montage of de productie, binnen of buiten: in de uvex 2 trend zijn veel beproefde technologieën geïntegreerd in een moderne instapproductlijn voor middelzware toepassingen (S1 - S3). De uvex anti-twist hielkap voor meer bescherming tegen verzwikken en de hoogwaardige zoolmaterialen zorgen er samen met de sportieve look en frisse kleuren voor dat hij graag gedragen wordt. Het resultaat: maximaal comfort en optimale veiligheid voor het dagelijks werk.
- Bijzonder sportieve en flexibele lage veiligheidsschoen
- Gemaakt van synthetische materialen en daardoor geschikt voor mensen met chroomallergie
- De zoolmaterialen zijn vrij van siliconen, weekmakers en andere substanties die de lakbevochtiging storen
- Zeer goede demping
- Zeer hoog draagcomfort
- Verwisselbaar antistatisch comfortvoetbed met vochtafvoersysteem en extra hiel- en voorvoetdemping
- De lage veiligheidsschoen voldoet aan de ESD-specificaties met lekweerstand kleiner dan 35 megaohm
- Stalen beschermneus
- Stabiliserende uvex anti-twist hielkap ter bescherming tegen verzwikken
- Ergonomisch gevormde zool van twee hardheden polyurethaan met zeer goede slipweerstand (SRC)
- Reflecterende elementen voor verbeterde zichtbaarheid
- Middelzware toepassingen
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | uvex |
| Product categorie | Veiligheidsschoenen |
| Producttype | Lage schoenen |
| Productnaam | uvex 2 trend |
| Aanduiding productfamilie | uvex 2 trend |
| Productserie | - |
| Maat | 38 |
| uitrusting | Gesloten hielgedeelte, Niet-afgevende zool, Profielzool, Reflecterende elementen, Zacht gewatteerde stoftong, Zachte gewatteerde kraag |
| Norm | EN ISO 20345:2022 + A1:2024 |
| Beschermingsklasse | S2 |
| Bescherming tegen mechanische risico's | Energieopnamevermogen in het hielgedeelte (E) |
| Bescherming tegen chemische risico's | Resistent tegen olie en benzine |
| Bescherming tegen elektrische risico's | Antistatisch (A) |
| Bescherming tegen vocht | Waterbestendigheid van de bovenkant (WRU) |
| Productbescherming | Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD) met een lekweerstand van kleiner dan 35 megaohm |
| Geslacht | Dames, Heren |
| Zoek kleur (filter) | grijs, rood, zwart |
| Marketingkleur | cherry tomaat |
| Sluiting | Veters |
| beschermneus | stalen beschermneus |
| Voetbed | uvex 2 trend comfortabele clima inlegzool |
| Materiaal buitenkant schoen | Microvelours |
| Slipweerstand | SRC |
| Zool | uvex 2 trend |
| Breedtes | 11 |
| Voering | Distance Mesh |
| Materiaal sluiting | Polyester (PES) |
| Materiaal zool | Tweelaags-polyurethaan (PU/PU) |
| Materiaal beschermneus | Staal |
| uvex-technologie | uvex climazone, uvex medicare+ |
| Allergie-informatie | Geschikt voor mensen die allergisch zijn aan chroom |
| Inbegrepen | 1 paar veiligheidsschoenen |
CE-conformiteitsverklaring
uvex 2 trend – veiligheid en comfort opnieuw gedefinieerd
Bij de montage of de productie, binnen of buiten: in de uvex 2 trend zijn veel beproefde technologieën geïntegreerd in een moderne instapproductlijn voor middelzware toepassingen (S1 - S3). De uvex anti-twist hielkap voor meer bescherming tegen verzwikken en de hoogwaardige zoolmaterialen zorgen er samen met de sportieve look en frisse kleuren voor dat hij graag gedragen wordt. Het resultaat: maximaal comfort en optimale veiligheid voor het dagelijks werk.
- Bijzonder sportieve en flexibele lage veiligheidsschoen
- Gemaakt van synthetische materialen en daardoor geschikt voor mensen met chroomallergie
- De zoolmaterialen zijn vrij van siliconen, weekmakers en andere substanties die de lakbevochtiging storen
- Zeer goede demping
- Zeer hoog draagcomfort
- Verwisselbaar antistatisch comfortvoetbed met vochtafvoersysteem en extra hiel- en voorvoetdemping
- De lage veiligheidsschoen voldoet aan de ESD-specificaties met lekweerstand kleiner dan 35 megaohm
- Stalen beschermneus
- Stabiliserende uvex anti-twist hielkap ter bescherming tegen verzwikken
- Ergonomisch gevormde zool van twee hardheden polyurethaan met zeer goede slipweerstand (SRC)
- Reflecterende elementen voor verbeterde zichtbaarheid
- Middelzware toepassingen
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | uvex |
| Product categorie | Veiligheidsschoenen |
| Producttype | Lage schoenen |
| Productnaam | uvex 2 trend |
| Aanduiding productfamilie | uvex 2 trend |
| Productserie | - |
| Maat | 38 |
| uitrusting | Gesloten hielgedeelte, Niet-afgevende zool, Profielzool, Reflecterende elementen, Zacht gewatteerde stoftong, Zachte gewatteerde kraag |
| Norm | EN ISO 20345:2022 + A1:2024 |
| Beschermingsklasse | S2 |
| Bescherming tegen mechanische risico's | Energieopnamevermogen in het hielgedeelte (E) |
| Bescherming tegen chemische risico's | Resistent tegen olie en benzine |
| Bescherming tegen elektrische risico's | Antistatisch (A) |
| Bescherming tegen vocht | Waterbestendigheid van de bovenkant (WRU) |
| Productbescherming | Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD) met een lekweerstand van kleiner dan 35 megaohm |
| Geslacht | Dames, Heren |
| Zoek kleur (filter) | grijs, rood, zwart |
| Marketingkleur | cherry tomaat |
| Sluiting | Veters |
| beschermneus | stalen beschermneus |
| Voetbed | uvex 2 trend comfortabele clima inlegzool |
| Materiaal buitenkant schoen | Microvelours |
| Slipweerstand | SRC |
| Zool | uvex 2 trend |
| Breedtes | 11 |
| Voering | Distance Mesh |
| Materiaal sluiting | Polyester (PES) |
| Materiaal zool | Tweelaags-polyurethaan (PU/PU) |
| Materiaal beschermneus | Staal |
| uvex-technologie | uvex climazone, uvex medicare+ |
| Allergie-informatie | Geschikt voor mensen die allergisch zijn aan chroom |
| Inbegrepen | 1 paar veiligheidsschoenen |



















