

Veiligheidshandschoen uvex unilite thermo
Artikelnummer: 60593
- tweelaagse materiaalopbouw voor goed handklimaat en betrouwbare bescherming tegen kou
- gecertificeerd conform EN 388:2016 (3 1 3 1 X) en EN 511 (0 1 0)
- geschikt voor levensmiddelen
uvex unilite thermo – robuuste handbescherming voor koude toepassingen
Ondanks de extreem robuuste coating blijft de uvex unilite thermo ook bij felle kou warm en flexibel. De tweelaagse materiaalopbouw van acryl en scheerwol zorgt voor een aangenaam handklimaat en voor een altijd goed draagcomfort.Algemene kenmerken
- winterhandschoen met tweelaagse draagconstructie
- koudeflexibele polymeercoating op de handpalm en vingertoppen
- kleur: zwart, zwart
- verkrijgbaar in de maten: 7 tot 11
Veiligheidskenmerken
- gecertificeerd conform EN 388:2016 (3 1 3 1 X) en EN 511 (0 1 0)
- goede mechanische slijtvastheid van de polymeercoating die flexibel is bij lage temperaturen
- goede grip in droge en licht vochtige zones
- zeer goed thermische isolatie bij direct contact met koude voorwerpen
Comfortkenmerken
- goede tastzin en goed vingertoppengevoel
- goede pasvorm
- hoge flexibiliteit
- hoog draagcomfort
Toepassingsgebieden
Mechanische bescherming voor heavy-duty-inzet bij:
- werk in koude omgevingen
- beton- en bouwwerkzaamheden
- koelhuizen/magazijnen
- heftruckbestuurders
Downloads
Productinformatieblad
Technische gegevens voor Veiligheidshandschoen uvex unilite thermo
Eigenschap | Waarde |
---|---|
Eigenschappen | Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie |
Producttype | Koudebescherming, mechanische bescherming |
Productfamilie | uvex unilite thermo |
Uitvoering | met gebreide boord |
Coating | koudeflexibele polymeercoating |
Gecoat gedeelte | Vingertoppen, Handpalm |
Norm | EN 388:2016, EN 511 |
Normen | EN 388:2016 (3 1 3 1 X), EN 511 (0 1 0) |
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie | ja |
Geschiktheid voor levensmiddelen | Waterig (pH > 4,5), Zuur (pH < 4,5), Alcoholisch, Droog (niet-vettig) |
Materiaal | Acryl, Elastaan, Polyamide, Scheerwol |
Kleur | zwart |
Maat | 7, 8, 9, 10, 11 |
Omgevingsomstandigheden | droog, Wet, vochtig/licht olieachtig, Oily |
Toepassing | allround, werkzaamheden in koude omgevingen, betonwerkzaamheden, heavy duty, koelhuizen/magazijnen, heftruckbestuurders |
Certificaten | Geschiktheid voor levensmiddelen |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.