

Veiligheidshandschoen uvex phynomic lite
Artikelnummer: 60040
- buitengewoon licht en flexibel
- gecertificeerd conform EN 388 (2 1 2 1 X)
- geschikt voor levensmiddelen
- zeer huidvriendelijk en vrij van schadelijke stoffen
uvex phynomic lite – de lichtste handschoen in zijn klasse
De serie uvex phynomic is met talrijke verschillende modellen optimaal geschikt voor alle werkzaamheden waarbij fijngevoeligheid vereist is. Deze veiligheidshandschoenen zitten als een 'tweede huid' en zijn bijzonder licht en flexibel – zonder zweethanden. De uvex phynomic lite is een absoluut lichtgewicht en dankzij zijn kwaliteit geschikt voor zeer fijngevoelige activiteiten.
Algemene kenmerken
- de lichtste veiligheidshandschoen in zijn klasse voor lang werken zonder vermoeid te raken
- aqua-polymeer-impregnering op de handpalm en vingertoppen
- kleur: grijs
- verkrijgbaar in de maten: 5 tot 12
Veiligheidskenmerken
- gecertificeerd conform EN 388 (2 1 2 1 X)
- goede mechanische slijtvastheid dankzij de zeer dunne maar robuuste aqua-polymeer-impregnering
- goede grip in droge en licht vochtige zones
Comfortkenmerken
- zeer goede ademing dankzij de openporige coating, beperkt het transpireren
- zeer goede tastzin en uitstekend vingertoppengevoel bij de omgang met kleine onderdelen
- perfecte pasvorm door 3D Ergo Technology
- zeer goede huidvriendelijkheid dermatologisch bevestigd (uvex pure standard)
- vrij van schadelijke stoffen conform OEKO-TEX® Standard 100
- zeer goede huidvriendelijkheid – dermatologisch bevestigd door het proDERM Institut für Angewandte Dermologische Forschung (proDerm studies: 11.0356-02, 11.0482-11)
Verkrijgbare varianten:
- 60041: wit
Toepassingsgebieden
Mechanische bescherming voor precisiewerkzaamheden bij:
- fijne montage
- precisiewerkzaamheden
- controlewerkzaamheden
- sorteerwerkzaamheden
- voedselverwerking
Downloads
Productinformatieblad
Technische gegevens voor Veiligheidshandschoen uvex phynomic lite
Eigenschap | Waarde |
---|---|
Eigenschappen | OEKO-TEX® Standard 100, Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie, proDerm, Made in Germany |
Producttype | mechanische bescherming |
Productfamilie | uvex phynomic |
Uitvoering | met gebreide boord |
Coating | Polymeerimpregnering |
Gecoat gedeelte | Vingertoppen, Handpalm |
Productsysteem | uvex i-gonomics, Construction |
Norm | EN 388:2016 |
Normen | EN 388 (2 1 2 1 X) |
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie | ja |
Geschiktheid voor levensmiddelen | Waterig (pH > 4,5), Zuur (pH < 4,5), Alcoholisch, Droog (niet-vettig) , Vettig (R1 = olijfolie) , Vettig (R2 = boter, margarine), Vettig (R3 = vis, kaas), Vettig (R4 = vlees, gevogelte), Vettig (R5 = koekjes, bakkerijproducten) |
Materiaal | Elastaan, Polyamide |
Kleur | grijs |
Maat | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Omgevingsomstandigheden | droog, vochtig/licht olieachtig |
Toepassing | fijne montage, controlewerkzaamheden, voedselverwerking, sorteerwerkzaamheden, precisie |
Technologieën | uvex 3D-Ergo |
Certificaten | Geschiktheid voor levensmiddelen, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 , proDerm, uvex pure standard |
Segment | Bouwmachinebesturing, Schilder- en behangwerk |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.
Productsysteem
Normen
