

uvex u-fit strong N2000
Artikelnummer: 60962
- versterkte wegwerphandschoen
- gecertificeerd conform EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P S T)
- goede chemicaliënresistentie en geschikt voor levensmiddelen
uvex u-fit – veelzijdige beschermende wegwerpkleding
De uvex u-fit wegwerphandschoen overtuigt vooral vanwege zijn uitstekende mechanische weerstand. Hij is flexibel en robuust, beschermt goed tegen spatten chemicaliën – en is daardoor ideaal voor reinigingswerkzaamheden, in laboratoria of in de voedingsindustrie.Algemene kenmerken
- versterkte wegwerphandschoen van nitrilrubber (0,20 mm)
- kleur: blauw
- verkrijgbaar in de maten: S tot XXL
- AQL 1,0
Veiligheidskenmerken
- gecertificeerd conform EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P S T)
- spatbescherming bij de omgang met uiteenlopende chemicaliën
- goede grip
- zeer hoge mechanische weerstand
Comfortkenmerken
- hoge mate aan fijngevoeligheid
- siliconenvrij conform afdruktest
Toepassingsgebieden
- laboratoria
- chemische industrie
- fijne montage
- lakwerkzaamheden
- reinigingswerkzaamheden
- levensmiddelenindustrie
Downloads
Productinformatieblad
Technische gegevens voor uvex u-fit strong N2000
Eigenschap | Waarde |
---|---|
Eigenschappen | Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie, Bescherming tegen virussen |
Producttype | Bescherming tegen chemicaliën, Disposable |
Productfamilie | uvex u-fit |
Uitvoering | ca. 28 cm, geruwde vingertop |
Coating | Nitrilrubber (NBR) |
Gecoat gedeelte | volledige handschoen |
Productsysteem | Healthcare |
Norm | EN 374-1:2016 |
Normen | EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P S T) |
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie | ja |
Geschiktheid voor levensmiddelen | Waterig (pH > 4,5), Alcoholisch, Droog (niet-vettig) , Vettig (R3 = vis, kaas), Vettig (R4 = vlees, gevogelte), Vettig (R5 = koekjes, bakkerijproducten) |
Kleur | blauw |
Maat | S, M, L, XL, 2XL |
Omgevingsomstandigheden | Wet, Oily |
Toepassing | fijne montage, lakwerkzaamheden, voedselverwerking, reinigingswerkzaamheden, precisie |
Certificaten | Geschiktheid voor levensmiddelen |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.