

Chemicaliënbestendige handschoen uvex u-fit ft
Artikelnummer: 60166
- robuuste, flexibele beschermende wegwerpkleding
- Gecertificeerd conform EN ISO 455, EN ISO 374-1:2016 /Type B (J K P T)
- zeer goede chemicaliënresistentie en geschikt voor levensmiddelen
uvex u-fit ft – veelzijdige disposable handschoen
De uvex u-fit ft overtuigt vooral vanwege zijn hoge mechanische bestendigheid. Tegelijkertijd biedt hij voor lichte montagewerkzaamheden betrouwbare bescherming tegen olie en vuil.Algemene kenmerken
- dunne en betrouwbare NBR-wegwerphandschoen (0,10 mm)
- NBR (nitrilrubber), ca. 0,10 mm
- kleur: blauw
- verkrijgbaar in de maten: XS tot XL
- AQL 1,5
Beschermende kenmerken
- Gecertificeerd conform EN ISO 455, EN ISO 374-1:2016 /Type B (J K P T)
- goede grip door het geruwde oppervlak van de handschoen
- betrouwbare spatbescherming bij de omgang met chemicaliën zoals zuren, logen, vaste stoffen of waterige zoutoplossingen
- siliconenvrij conform afdruktest
Comfortkenmerken
- uitstekend tast en vingertoppengevoel
- zeer goede pasvorm
- zeer hoge flexibiliteit
Toepassingsgebieden
- fijne montage
- controlewerkzaamheden
- Kortstondige omgang met chemicaliën
- lakken (als spatbescherming)
- voedselverwerking
- Lichte reinigingswerkzaamheden
- Productbescherming
Downloads
Productinformatieblad
Technische gegevens voor Chemicaliënbestendige handschoen uvex u-fit ft
Eigenschap | Waarde |
---|---|
Producttype | Bescherming tegen chemicaliën |
Productfamilie | uvex u-fit |
Uitvoering | aprrox. 24cm, fingertips roughened |
Coating | Nitrilrubber (NBR) |
Productsysteem | Construction |
Norm | EN 374-1:2016 |
Normen | EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T), EN ISO 374-1:2016/Type B |
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie | ja |
Materiaal | geen voering |
Kleur | blauw |
Maat | XS - XL |
Geschiktheid | goede bestendigheid tegen vetten en oliën |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.